Seu browser não suporta algumas funcionalidades deste portal.
Portal do Governo Brasileiro

Navegação Marítima - Frota Geral - Sintética

Tipo de EmbarcaçãoQuantidadeClassificaçãoTPB TOTALBHP TOTALTTE TOTAL
APOIO À MANOBRA 4 APOIO À MANOBRA 709,07 9600,00
APOIO A MERGULHO 27 APOIO A MERGULHO 1300,32 14250,00
BALSA 158 BALSA 205885,23 5966,37
BALSA 7 BALSA DE ALTO MAR 24646,16
BALSA 11 BALSA-TANQUE 16861,86 726,00
BARCAÇA 83 BARCAÇA 239619,75 4011,00
BARCAÇA 7 BARCAÇA PROPULSADA 833,78 2617,00
BATELÃO 3 BATELÃO 3087,95 1332,08
BOTE 172 BOTE 549,11 16888,00
BOTE 5 BOTE/BALEEIRA 79,92 703,00
CÁBREA 9 CÁBREA 11979,84 720,00
CÁBREA 4 CÁBREA GUINDASTE 2842,88 3588,20
CARGA GERAL 33 CARGA GERAL 2514,01 10167,19
CARGA GERAL 5 MULTI PROPÓSITO 7941,14 2640,00
CATAMARÃ 2 CATAMARÃ 18,85 1200,00
CATAMARÃ 2 CATAMARÃ MISTO 115,85 1330,00
CATAMARÃ 4 CATAMARÃ PASSAGEIROS 87,48 5143,10
CHATA 23 CHATA 5949,93 1191,00
DRAGA 1 DRAGA 2,50
ESCUNA 7 ESCUNA 183,15 1778,00
FERRY BOAT 5 FERRY BOAT 1268,18 2184,00
FLUTUANTE 32 FLUTUANTE 29460,77 0,00
GASES LIQUEFEITOS 8 GASES LIQUEFEITOS 53758,00 41493,43
GASES LIQUEFEITOS 2 LPG TANKER 7632,17 9021,43
GRANELEIRO 18 GRANELEIRO 1064212,22 159138,30
GRANELEIRO 2 ORE OIL 82970,47 350,00
GRANELEIRO 4 TANQUE - GRANÉIS LÍQUIDOS 873,88 1180,00
LANCHA 489 LANCHA 2524,96 15124292,82 1,00
LANCHA 20 LANCHA MISTA 209,52 6307,00
LANCHA 23 LANCHA PASSAGEIROS 122,89 8724,00
LANCHA 23 LANCHA PRÁTICO 172,20 9241,96
LANCHA 165 Motorboat 1044,09 52482,50
OUTRAS EMBARCAÇÕES 5 OUTRAS EMBARCAÇÕES 271,45 2163,00
OUTRAS EMBARCAÇÕES 9 APOIO A MERGULHO - DIVING SUPPORT VESSEL 1207,33 9876,41
OUTRAS EMBARCAÇÕES 1 ESCUNA 19,30 150,00
OUTRAS EMBARCAÇÕES 2 OUTRAS EMBARCAÇÕES 0,01 657,06
OUTRAS EMBARCAÇÕES 1 SAVEIRO 6,40 140,00
PASSAGEIRO/CARGA GERAL 9 PASSAGEIRO/CARGA GERAL 141,00 3017,00
PASSAGEIRO/CARGA GERAL 4 PASSAGEIRO E CARGA 273,43 8256,00
PASSAGEIROS 38 PASSAGEIROS 724,04 7830,50
PASSAGEIROS 18 PASSAGEIROS 283,64 5740,00
PESQUEIRO 14 PESQUEIRO 209,86 2667,00 4,40
PESQUISA 2 PESQUISA 31,70 425,00
PETROLEIRO 18 PETROLEIRO 1069024,89 161754,11
PETROLEIRO 13 TANQUE 1311804,62 193994,54
PORTA CONTEINER 27 PORTA CONTEINER 1200357,40 419131,51
QUÍMICO 5 QUÍMICO 119289,82 36948,89
REBOCADOR/EMPURRADOR 342 REBOCADOR/EMPURRADOR 52081,24 842200,61 732,34
REBOCADOR/EMPURRADOR 26 EMPURRADOR 1647,23 29214,57
REBOCADOR/EMPURRADOR 17 LH 5361,99 48714,15 30,71
REBOCADOR/EMPURRADOR 82 REBOCADOR 15309,54 257669,67 20,40
REBOCADOR/EMPURRADOR 1 REBOCADOR COSTEIRO 35,20 1230,00
REBOCADOR/EMPURRADOR 80 REBOCADOR DE ALTO-MAR 15505,24 268539,47 529,86
REBOCADOR/EMPURRADOR 4 REBOCADOR DE PORTO 550,43 9569,02 73,00
SAVEIRO 9 SAVEIRO 32,32 1007,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 44 SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 154961,60 243208,16
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 25 AHTS 78991,30 287287,54
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 1 AHTS 10.000 2450,00 9000,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 2 AHTS 12.000 5095,00 26006,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 3 AHTS 18.000 10113,90 13000,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 1 APOIO A MERGULHO - DIVING SUPPORT VESSEL 6,10 480,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 5 CREWBOAT 430,73 14305,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 1 CSV 4115,00 5000,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 1 DSV 4000,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 1 FSV 563,70 7200,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 1 LH 270,73 2394,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 2 MANUSEIO DE ESPIAS 490,00 4370,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 8 MPSV 34010,86 51005,10
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 1 OCV 8588,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 19 OSRV 38585,50 81065,38
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 9 OSV 28946,20 23165,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 3 PLSV 20681,00 36500,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 82 PSV 269842,90 495676,39
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 1 PSV 1.000 1070,00 6233,22
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 13 PSV 1.500 19316,10 44749,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 26 PSV 3.000 86054,06 124478,34 0,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 5 PSV 4.000 22342,90 19000,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 36 PSV 4.500 176246,29 210531,12 0,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 3 PSV 5.100 14198,00 16302,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 1 ROV 1626,56 4000,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 7 RSV 26028,00 18488,50
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 2 RSV/CSV 6955,00 15287,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 2 SUBSEA EQUIPMENT SUPPORT VESSEL 15139,00 28417,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 3 SV 4856,00 21865,68
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 2 SV 1.500 OR 2997,54 5660,46
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 2 TUG SV 8954,37 41752,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 1 UMS 2000,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 5 UT 894,73 9156,00 10,09
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 4 UT 750 432,57 2075,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 2 WSV 7971,00 3299,00
TANKER 1 TANKER 15026,00 7342,00
TRAINEIRA 63 TRAINEIRA 558,81 11006,50
TRAINEIRA 9 TRAINEIRA 68,60 1975,00