Seu browser não suporta algumas funcionalidades deste portal.
Portal do Governo Brasileiro

Navegação Marítima - Frota Geral - Sintética

Tipo de EmbarcaçãoQuantidadeClassificaçãoTPB TOTALBHP TOTALTTE TOTAL
APOIO À MANOBRA 4 APOIO À MANOBRA 709,07 9600,00
APOIO A MERGULHO 26 APOIO A MERGULHO 1163,22 13882,00
BALSA 153 BALSA 180683,21 6289,37
BALSA 6 BALSA DE ALTO MAR 19542,76
BALSA 11 BALSA-TANQUE 16861,86 726,00
BARCAÇA 66 BARCAÇA 222342,13 3471,00
BARCAÇA 8 BARCAÇA PROPULSADA 990,52 3287,00
BARCAÇA 2 BARCAÇA SEM PROPULSÃO 1856,21
BATELÃO 3 BATELÃO 3087,95 1332,08
BOTE 161 BOTE 530,81 15962,00
BOTE 5 BOTE/BALEEIRA 79,92 703,00
CÁBREA 7 CÁBREA 9326,46 0,00
CÁBREA 5 CÁBREA GUINDASTE 4842,88 4133,20
CARGA GERAL 27 CARGA GERAL 2004,32 8353,19
CARGA GERAL 2 MULTI PROPÓSITO 7589,00 560,00
CATAMARÃ 2 CATAMARÃ 18,85 1200,00
CATAMARÃ 2 CATAMARÃ MISTO 115,85 1330,00
CATAMARÃ 4 CATAMARÃ PASSAGEIROS 87,48 5143,10
CHATA 20 CHATA 5943,63 357,00
DRAGA 2 DRAGA 1634,85
ESCUNA 7 ESCUNA 183,15 1778,00
FERRY BOAT 5 FERRY BOAT 1268,18 2184,00
FLUTUANTE 32 FLUTUANTE 29460,77 0,00
GASES LIQUEFEITOS 7 GASES LIQUEFEITOS 44823,50 37653,43
GASES LIQUEFEITOS 3 LPG TANKER 16566,67 12861,43
GRANELEIRO 17 GRANELEIRO 982019,22 148284,30
GRANELEIRO 2 ORE OIL 82970,47 350,00
GRANELEIRO 4 TANQUE - GRANÉIS LÍQUIDOS 873,88 1180,00
LANCHA 463 LANCHA 2576,28 15123301,82 1,00
LANCHA 19 LANCHA MISTA 180,00 5365,00
LANCHA 24 LANCHA PASSAGEIROS 135,13 10578,40
LANCHA 18 LANCHA PRÁTICO 143,34 7051,96
LANCHA 179 Motorboat 1121,59 56855,50
OUTRAS EMBARCAÇÕES 5 OUTRAS EMBARCAÇÕES 271,45 2163,00
OUTRAS EMBARCAÇÕES 9 APOIO A MERGULHO - DIVING SUPPORT VESSEL 1207,33 9876,41
OUTRAS EMBARCAÇÕES 1 ESCUNA 19,30 150,00
OUTRAS EMBARCAÇÕES 2 OUTRAS EMBARCAÇÕES 0,01 657,06
OUTRAS EMBARCAÇÕES 1 SAVEIRO 6,40 140,00
PASSAGEIRO/CARGA GERAL 10 PASSAGEIRO/CARGA GERAL 144,00 3217,00
PASSAGEIRO/CARGA GERAL 4 PASSAGEIRO E CARGA 273,43 8256,00
PASSAGEIROS 37 PASSAGEIROS 437,93 7400,50
PASSAGEIROS 19 PASSAGEIROS 301,52 5940,00
PESQUEIRO 15 PESQUEIRO 215,09 2737,00 4,40
PESQUISA 2 PESQUISA 54,57 1215,00
PETROLEIRO 17 PETROLEIRO 1069119,49 161752,35
PETROLEIRO 12 TANQUE 1273470,32 181194,54
PORTA CONTEINER 26 PORTA CONTEINER 1163434,40 413731,51
QUÍMICO 5 QUÍMICO 119289,82 31279,89
REBOCADOR/EMPURRADOR 311 REBOCADOR/EMPURRADOR 42926,00 731438,15 787,08
REBOCADOR/EMPURRADOR 31 EMPURRADOR 7273,48 35318,57
REBOCADOR/EMPURRADOR 17 LH 5361,99 48714,15 30,71
REBOCADOR/EMPURRADOR 92 REBOCADOR 16900,63 291690,81 20,40
REBOCADOR/EMPURRADOR 1 REBOCADOR COSTEIRO 35,20 1230,00
REBOCADOR/EMPURRADOR 83 REBOCADOR DE ALTO-MAR 15978,42 273214,47 572,49
REBOCADOR/EMPURRADOR 5 REBOCADOR DE PORTO 644,02 13569,02 73,00
SAVEIRO 8 SAVEIRO 29,11 985,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 41 SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 133925,60 174333,16
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 25 AHTS 78991,30 287287,54
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 1 AHTS 10.000 2450,00 9000,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 2 AHTS 12.000 5095,00 26006,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 4 AHTS 18.000 12863,90 18000,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 1 APOIO A MERGULHO - DIVING SUPPORT VESSEL 6,10 480,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 4 CREWBOAT 314,11 10405,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 1 CSV 4115,00 5000,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 1 DSV 4000,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 1 FSV 592,00 3000,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 1 LH 270,73 2394,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 2 MANUSEIO DE ESPIAS 490,00 4370,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 8 MPSV 34010,86 48505,10
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 17 OSRV 32935,50 66790,61
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 8 OSV 24442,62 23165,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 7 PLSV 71675,00 60772,00 0,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 81 PSV 265566,49 486224,52 0,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 1 PSV 1.000 1170,00 6233,22
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 13 PSV 1.500 19316,10 44749,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 26 PSV 3.000 85409,46 119841,34 0,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 5 PSV 4.000 22342,90 19000,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 36 PSV 4.500 176070,79 208339,06 0,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 3 PSV 5.100 14198,00 16302,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 1 ROV 1626,56 4000,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 7 RSV 26028,00 18488,50
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 2 RSV/CSV 6955,00 15287,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 2 SUBSEA EQUIPMENT SUPPORT VESSEL 15139,00 19100,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 3 SV 4856,00 21865,68
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 2 SV 1.500 OR 2997,54 5660,46
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 2 TUG SV 8954,37 41752,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 5 UT 894,73 8781,00 10,09
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 4 UT 750 432,57 2075,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 1 WSV 3871,00 3299,00
TANKER 1 TANKER 15267,00 7342,00
TRAINEIRA 62 TRAINEIRA 561,99 10555,50
TRAINEIRA 8 TRAINEIRA 67,60 1795,00