Seu browser não suporta algumas funcionalidades deste portal.
Portal do Governo Brasileiro

Navegação Marítima - Frota Geral - Sintética

Tipo de EmbarcaçãoQuantidadeClassificaçãoTPB TOTALBHP TOTALTTE TOTAL
APOIO À MANOBRA 4 APOIO À MANOBRA 709,07 9600,00
APOIO A MERGULHO 25 APOIO A MERGULHO 1129,62 13592,00
BALSA 167 BALSA 201736,10 6289,37
BALSA 6 BALSA DE ALTO MAR 19542,76
BALSA 13 BALSA-TANQUE 19539,78 726,00
BARCAÇA 69 BARCAÇA 227833,61 4011,00
BARCAÇA 8 BARCAÇA PROPULSADA 999,62 2831,00
BARCAÇA 2 BARCAÇA SEM PROPULSÃO 1856,21
BATELÃO 2 BATELÃO 2411,12 270,00
BOTE 159 BOTE 528,81 15787,00
BOTE 5 BOTE/BALEEIRA 79,92 703,00
CÁBREA 7 CÁBREA 8467,09 0,00
CÁBREA 5 CÁBREA GUINDASTE 4842,88 4133,20
CARGA GERAL 28 CARGA GERAL 2079,62 8603,19
CARGA GERAL 3 MULTI PROPÓSITO 7637,49 1280,00
CATAMARÃ 2 CATAMARÃ 18,85 1200,00
CATAMARÃ 2 CATAMARÃ MISTO 115,85 1330,00
CATAMARÃ 4 CATAMARÃ PASSAGEIROS 87,48 5143,10
CHATA 21 CHATA 5949,37 357,00
DRAGA 2 DRAGA 1634,85
ESCUNA 7 ESCUNA 183,15 1778,00
FERRY BOAT 4 FERRY BOAT 1205,18 1922,00
FLUTUANTE 31 FLUTUANTE 29310,77 0,00
GASES LIQUEFEITOS 6 GASES LIQUEFEITOS 40263,50 31744,52
GASES LIQUEFEITOS 4 LPG TANKER 21663,67 18692,52
GRANELEIRO 15 GRANELEIRO 897937,72 132202,30
GRANELEIRO 1 ORE OIL 777,47 350,00
GRANELEIRO 4 TANQUE - GRANÉIS LÍQUIDOS 873,88 1180,00
LANCHA 453 LANCHA 2484,07 15120648,91 1,00
LANCHA 20 LANCHA MISTA 181,50 5480,00
LANCHA 23 LANCHA PASSAGEIROS 127,13 10398,40
LANCHA 13 LANCHA PRÁTICO 97,73 4519,96
LANCHA 183 Motorboat 1184,56 57250,50
OUTRAS EMBARCAÇÕES 5 OUTRAS EMBARCAÇÕES 271,45 2163,00
OUTRAS EMBARCAÇÕES 9 APOIO A MERGULHO - DIVING SUPPORT VESSEL 1207,33 9876,41
OUTRAS EMBARCAÇÕES 1 ESCUNA 19,30 150,00
OUTRAS EMBARCAÇÕES 2 OUTRAS EMBARCAÇÕES 0,01 657,06
OUTRAS EMBARCAÇÕES 1 SAVEIRO 6,40 140,00
PASSAGEIRO/CARGA GERAL 9 PASSAGEIRO/CARGA GERAL 143,00 3061,00
PASSAGEIRO/CARGA GERAL 4 PASSAGEIRO E CARGA 273,43 8256,00
PASSAGEIROS 37 PASSAGEIROS 437,93 7400,50
PASSAGEIROS 19 PASSAGEIROS 301,52 5940,00
PESQUEIRO 15 PESQUEIRO 215,09 2737,00 4,40
PESQUISA 2 PESQUISA 54,57 1215,00
PETROLEIRO 14 PETROLEIRO 724909,49 107650,35
PETROLEIRO 15 TANQUE 1618014,32 235093,05
PORTA CONTEINER 24 PORTA CONTEINER 1078956,40 374911,51
QUÍMICO 5 QUÍMICO 119289,82 31279,89
REBOCADOR/EMPURRADOR 300 REBOCADOR/EMPURRADOR 41078,80 685549,43 810,38
REBOCADOR/EMPURRADOR 32 EMPURRADOR 7321,76 36518,57
REBOCADOR/EMPURRADOR 17 LH 5367,10 48714,15 30,71
REBOCADOR/EMPURRADOR 97 REBOCADOR 18001,61 313562,97 20,40
REBOCADOR/EMPURRADOR 1 REBOCADOR COSTEIRO 35,20 1230,00
REBOCADOR/EMPURRADOR 81 REBOCADOR DE ALTO-MAR 15035,62 260936,47 572,49
REBOCADOR/EMPURRADOR 5 REBOCADOR DE PORTO 644,02 13569,02 73,00
SAVEIRO 8 SAVEIRO 29,11 985,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 42 SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 147663,60 177035,56
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 24 AHTS 74432,30 266904,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 1 AHTS 10.000 2450,00 9000,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 2 AHTS 12.000 5095,00 26006,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 4 AHTS 18.000 12863,90 18000,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 1 APOIO A MERGULHO - DIVING SUPPORT VESSEL 6,10 480,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 4 CREWBOAT 314,11 10405,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 1 CSV 4115,00 5000,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 1 DSV 4000,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 1 FSV 592,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 1 LH 270,73 2394,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 2 MANUSEIO DE ESPIAS 490,00 4370,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 8 MPSV 34010,86 43505,10
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 18 OSRV 34735,50 72973,61
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 7 OSV 21292,62 6065,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 8 PLSV 85287,00 69622,00 118,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 80 PSV 264853,39 484899,59 0,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 1 PSV 1.000 1170,00 6233,22
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 12 PSV 1.500 17858,70 44749,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 26 PSV 3.000 85409,46 119841,34 0,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 5 PSV 4.000 22342,90 19000,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 36 PSV 4.500 176070,79 208339,06 0,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 3 PSV 5.100 14198,00 16302,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 1 ROV 1626,56 4000,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 7 RSV 26028,00 18488,50
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 2 RSV/CSV 6955,00 15287,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 2 SUBSEA EQUIPMENT SUPPORT VESSEL 15139,00 19100,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 4 SV 4931,16 22515,68
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 2 SV 1.500 OR 2997,54 5660,46
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 2 TUG SV 8954,37 41752,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 5 UT 894,73 8781,00 10,09
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 4 UT 750 432,57 2075,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 1 WSV 3871,00 3299,00
TANKER 1 TANKER 15267,00 7342,00
TRAINEIRA 62 TRAINEIRA 563,99 10625,50
TRAINEIRA 8 TRAINEIRA 67,60 1795,00