Seu browser não suporta algumas funcionalidades deste portal.
Portal do Governo Brasileiro

Navegação Marítima - Frota Geral - Sintética

Tipo de EmbarcaçãoQuantidadeClassificaçãoTPB TOTALBHP TOTALTTE TOTAL
APOIO À MANOBRA 3 APOIO À MANOBRA 387,07 6300,00
APOIO A MERGULHO 25 APOIO A MERGULHO 1129,62 13592,00
BALSA 163 BALSA 196471,42 6289,37
BALSA 6 BALSA DE ALTO MAR 19542,76
BALSA 13 BALSA-TANQUE 19539,78 726,00
BARCAÇA 67 BARCAÇA 218600,94 4231,00
BARCAÇA 8 BARCAÇA PROPULSADA 902,99 2881,00
BARCAÇA 9 BARCAÇA SEM PROPULSÃO 16923,90
BATELÃO 2 BATELÃO 2411,12 270,00
BOTE 159 BOTE 527,81 15507,00
BOTE 5 BOTE/BALEEIRA 79,92 703,00
CÁBREA 6 CÁBREA 8466,09 0,00
CÁBREA 5 CÁBREA GUINDASTE 4842,88 4133,20
CARGA GERAL 29 CARGA GERAL 2088,38 8753,19
CARGA GERAL 3 MULTI PROPÓSITO 7637,49 1280,00
CATAMARÃ 2 CATAMARÃ 18,85 1200,00
CATAMARÃ 2 CATAMARÃ MISTO 115,85 1330,00
CATAMARÃ 3 CATAMARÃ PASSAGEIROS 59,59 2906,00
CHATA 21 CHATA 5937,92 357,00
DRAGA 2 DRAGA 1634,85
ESCUNA 6 ESCUNA 177,45 1643,00
FERRY BOAT 2 FERRY BOAT 667,11 596,00
FLUTUANTE 31 FLUTUANTE 29310,77 0,00
GASES LIQUEFEITOS 6 GASES LIQUEFEITOS 40263,50 31744,52
GASES LIQUEFEITOS 4 LPG TANKER 21663,67 18692,52
GRANELEIRO 15 GRANELEIRO 897937,72 132202,30
GRANELEIRO 1 ORE OIL 777,47 350,00
GRANELEIRO 4 TANQUE - GRANÉIS LÍQUIDOS 873,88 1180,00
LANCHA 431 LANCHA 2284,38 15113072,91
LANCHA 20 LANCHA MISTA 181,50 5480,00
LANCHA 25 LANCHA PASSAGEIROS 149,53 13046,40
LANCHA 13 LANCHA PRÁTICO 97,73 4519,96
LANCHA 183 Motorboat 1284,60 57016,00
OUTRAS EMBARCAÇÕES 5 OUTRAS EMBARCAÇÕES 271,45 2163,00
OUTRAS EMBARCAÇÕES 9 APOIO A MERGULHO - DIVING SUPPORT VESSEL 1207,33 9876,41
OUTRAS EMBARCAÇÕES 1 ESCUNA 19,30 150,00
OUTRAS EMBARCAÇÕES 2 OUTRAS EMBARCAÇÕES 0,01 657,06
OUTRAS EMBARCAÇÕES 1 SAVEIRO 6,40 140,00
PASSAGEIRO/CARGA GERAL 9 PASSAGEIRO/CARGA GERAL 143,00 3061,00
PASSAGEIRO/CARGA GERAL 5 PASSAGEIRO E CARGA 337,63 12117,00
PASSAGEIROS 32 PASSAGEIROS 410,13 6610,50
PASSAGEIROS 21 PASSAGEIROS 315,35 6230,00
PESQUEIRO 15 PESQUEIRO 215,09 2737,00 4,40
PESQUISA 2 PESQUISA 54,57 1215,00
PETROLEIRO 14 PETROLEIRO 724909,49 107650,35
PETROLEIRO 15 TANQUE 1618014,32 235093,05
PORTA CONTEINER 25 PORTA CONTEINER 1102185,40 379911,51
QUÍMICO 5 QUÍMICO 119289,82 31279,89
REBOCADOR/EMPURRADOR 274 REBOCADOR/EMPURRADOR 41655,14 594273,61 810,38
REBOCADOR/EMPURRADOR 35 EMPURRADOR 7552,76 50678,57
REBOCADOR/EMPURRADOR 17 LH 5372,76 48600,15 30,71
REBOCADOR/EMPURRADOR 111 REBOCADOR 20907,46 365237,87 20,40
REBOCADOR/EMPURRADOR 1 REBOCADOR COSTEIRO 35,20 1230,00
REBOCADOR/EMPURRADOR 81 REBOCADOR DE ALTO-MAR 14962,71 261166,47 572,49
REBOCADOR/EMPURRADOR 5 REBOCADOR DE PORTO 644,02 13569,02 73,00
SAVEIRO 8 SAVEIRO 29,11 985,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 39 SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 137287,00 154820,56
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 23 AHTS 72444,30 266903,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 1 AHTS 10.000 2450,00 9000,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 2 AHTS 12.000 5095,00 26006,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 4 AHTS 18.000 12863,90 17100,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 1 APOIO A MERGULHO - DIVING SUPPORT VESSEL 6,10 480,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 4 CREWBOAT 314,11 10405,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 1 CSV 4115,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 1 DSV 4000,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 1 FSV 592,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 1 LH 270,73 2394,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 2 MANUSEIO DE ESPIAS 490,00 4370,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 8 MPSV 34010,86 43485,10
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 18 OSRV 34735,50 72973,61
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 6 OSV 18092,62 1065,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 8 PLSV 85287,00 69622,00 118,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 79 PSV 264603,39 479099,59 0,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 1 PSV 1.000 1170,00 6233,22
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 12 PSV 1.500 17858,70 44749,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 27 PSV 3.000 88684,81 121846,34 0,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 5 PSV 4.000 22342,90 19000,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 36 PSV 4.500 176070,79 198489,06 0,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 3 PSV 5.100 14198,00 16302,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 1 ROV 1626,56 4000,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 7 RSV 26550,00 11360,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 2 RSV/CSV 6955,00 15287,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 2 SUBSEA EQUIPMENT SUPPORT VESSEL 15139,00 19100,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 4 SV 4931,16 22515,68
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 2 SV 1.500 OR 2997,54 5660,46
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 2 TUG SV 8954,37 41752,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 5 UT 894,73 8781,00 10,09
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 4 UT 750 432,57 2075,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 1 WSV 3871,00 3299,00
TANKER 1 TANKER 15267,00 7342,00
TRAINEIRA 61 TRAINEIRA 561,99 10425,50
TRAINEIRA 8 TRAINEIRA 67,60 1795,00