Seu browser não suporta algumas funcionalidades deste portal.
Portal do Governo Brasileiro

Navegação Marítima - Frota Geral - Sintética

Tipo de EmbarcaçãoQuantidadeClassificaçãoTPB TOTALBHP TOTALTTE TOTAL
APOIO À MANOBRA 3 APOIO À MANOBRA 387,07 6300,00
APOIO A MERGULHO 20 APOIO A MERGULHO 891,05 10827,00
BALSA 154 BALSA 182638,80 6289,37
BALSA 5 BALSA DE ALTO MAR 13423,05
BALSA 13 BALSA-TANQUE 19539,78 726,00
BARCAÇA 63 BARCAÇA 211166,57 4231,00
BARCAÇA 8 BARCAÇA PROPULSADA 902,99 2881,00
BARCAÇA 9 BARCAÇA SEM PROPULSÃO 16923,90
BATELÃO 1 BATELÃO 25,63 270,00
BOTE 158 BOTE 468,20 15152,00
BOTE 5 BOTE/BALEEIRA 79,92 703,00
CÁBREA 6 CÁBREA 8466,09 0,00
CÁBREA 5 CÁBREA GUINDASTE 4330,88 4133,20
CARGA GERAL 29 CARGA GERAL 2088,38 8753,19
CARGA GERAL 3 MULTI PROPÓSITO 7637,49 1280,00
CATAMARÃ 1 CATAMARÃ 5,00 200,00
CATAMARÃ 2 CATAMARÃ MISTO 115,85 1330,00
CATAMARÃ 4 CATAMARÃ PASSAGEIROS 87,48 5143,10
CHATA 20 CHATA 5936,92 307,00
DRAGA 2 DRAGA 1634,85
ESCUNA 6 ESCUNA 147,45 1643,00
FERRY BOAT 2 FERRY BOAT 667,11 596,00
FLUTUANTE 31 FLUTUANTE 29299,29 0,00
GASES LIQUEFEITOS 6 GASES LIQUEFEITOS 40263,50 31744,52
GASES LIQUEFEITOS 4 LPG TANKER 21663,67 18692,52
GRANELEIRO 16 GRANELEIRO 897951,32 132202,30
GRANELEIRO 1 ORE OIL 777,47 350,00
GRANELEIRO 4 TANQUE - GRANÉIS LÍQUIDOS 873,88 1180,00
LANCHA 360 LANCHA 2004,95 15097184,72
LANCHA 19 LANCHA MISTA 175,11 5480,00
LANCHA 26 LANCHA PASSAGEIROS 157,53 14730,40
LANCHA 12 LANCHA PRÁTICO 90,55 3948,70
LANCHA 244 Motorboat 1163,38 68318,71
OUTRAS EMBARCAÇÕES 5 OUTRAS EMBARCAÇÕES 271,45 2163,00
OUTRAS EMBARCAÇÕES 10 APOIO A MERGULHO - DIVING SUPPORT VESSEL 1208,33 9891,41
OUTRAS EMBARCAÇÕES 1 ESCUNA 19,30 150,00
OUTRAS EMBARCAÇÕES 2 OUTRAS EMBARCAÇÕES 0,01 657,06
OUTRAS EMBARCAÇÕES 2 SAVEIRO 6,80 212,00
PASSAGEIRO/CARGA GERAL 10 PASSAGEIRO/CARGA GERAL 155,86 3511,00
PASSAGEIRO/CARGA GERAL 5 PASSAGEIRO E CARGA 337,63 12117,00
PASSAGEIROS 28 PASSAGEIROS 354,94 5491,50
PASSAGEIROS 24 PASSAGEIROS 347,79 7210,00
PESQUEIRO 15 PESQUEIRO 182,21 2897,00 4,40
PESQUISA 2 PESQUISA 54,57 1215,00
PETROLEIRO 14 PETROLEIRO 724909,49 107650,35
PETROLEIRO 15 TANQUE 1618014,32 235093,05
PORTA CONTEINER 26 PORTA CONTEINER 1141546,40 409267,51
QUÍMICO 5 QUÍMICO 119289,82 31279,89
REBOCADOR/EMPURRADOR 255 REBOCADOR/EMPURRADOR 40535,07 571934,37 858,38
REBOCADOR/EMPURRADOR 41 EMPURRADOR 7689,49 52773,57
REBOCADOR/EMPURRADOR 16 LH 5227,47 46440,15
REBOCADOR/EMPURRADOR 118 REBOCADOR 21873,83 384576,91 20,40
REBOCADOR/EMPURRADOR 1 REBOCADOR COSTEIRO 35,20 1230,00
REBOCADOR/EMPURRADOR 81 REBOCADOR DE ALTO-MAR 14882,67 257489,01 572,49
REBOCADOR/EMPURRADOR 7 REBOCADOR DE PORTO 669,01 13979,03 73,00
SAVEIRO 9 SAVEIRO 28,58 1030,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 37 SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 133496,00 133551,56
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 23 AHTS 72444,30 266903,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 1 AHTS 10.000 2450,00 9000,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 2 AHTS 12.000 5095,00 26006,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 4 AHTS 18.000 12863,90 17100,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 2 APOIO A MERGULHO - DIVING SUPPORT VESSEL 6,11 1180,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 4 CREWBOAT 314,11 10405,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 1 CSV 4115,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 1 DSV 4000,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 1 FSV 592,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 1 LH 270,73 2394,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 2 MANUSEIO DE ESPIAS 490,00 4370,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 8 MPSV 34010,86 43485,10
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 18 OSRV 34735,50 72973,61
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 6 OSV 19988,72 1065,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 8 PLSV 85287,00 69622,00 118,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 79 PSV 264603,39 479099,59 0,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 1 PSV 1.000 1170,00 6233,22
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 13 PSV 1.500 19316,10 44749,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 27 PSV 3.000 88684,81 121846,34 0,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 5 PSV 4.000 22342,90 19000,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 36 PSV 4.500 176070,79 196144,06 0,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 3 PSV 5.100 14198,00 16302,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 1 ROV 1626,56 4000,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 7 RSV 26550,00 11360,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 2 RSV/CSV 6955,00 15287,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 2 SUBSEA EQUIPMENT SUPPORT VESSEL 15139,00 19100,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 4 SV 4931,16 22515,68
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 2 SV 1.500 OR 2997,54 5660,46
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 2 TUG SV 8954,37 41752,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 4 UT 863,28 7875,00 10,09
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 4 UT 750 432,57 2075,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 1 WSV 3871,00 3299,00
TANKER 1 TANKER 15267,00 7342,00
TRAINEIRA 61 TRAINEIRA 581,26 9831,50 24,00
TRAINEIRA 9 TRAINEIRA 79,17 2005,00