Seu browser não suporta algumas funcionalidades deste portal.
Portal do Governo Brasileiro

Navegação Marítima - Frota Geral - Sintética

Tipo de EmbarcaçãoQuantidadeClassificaçãoTPB TOTALBHP TOTALTTE TOTAL
APOIO À MANOBRA 4 APOIO À MANOBRA 709,07 9600,00
APOIO A MERGULHO 31 APOIO A MERGULHO 1416,72 17100,00
BALSA 166 BALSA 194449,63 5606,37
BALSA 7 BALSA DE ALTO MAR 24646,16
BALSA 11 BALSA-TANQUE 15433,38 726,00
BARCAÇA 87 BARCAÇA 247245,49 3731,00
BARCAÇA 6 BARCAÇA PROPULSADA 541,47 2197,00
BATELÃO 3 BATELÃO 3087,95 1332,08
BOTE 179 BOTE 529,42 17211,00
BOTE 5 BOTE/BALEEIRA 79,92 703,00
CÁBREA 9 CÁBREA 11979,84 720,00
CÁBREA 4 CÁBREA GUINDASTE 2842,88 3588,20
CARGA GERAL 34 CARGA GERAL 2868,31 10892,19
CARGA GERAL 8 MULTIPROPÓSITO 9165,23 3819,32
CATAMARÃ 2 CATAMARÃ 18,85 1200,00
CATAMARÃ 2 CATAMARÃ MISTO 115,85 1330,00
CATAMARÃ 4 CATAMARÃ PASSAGEIROS 87,48 5143,10
CHATA 24 CHATA 5953,13 1421,00
DRAGA 2 DRAGA 1174,80
ESCUNA 7 ESCUNA 183,15 1778,00
FERRY BOAT 5 FERRY BOAT 1268,18 2184,00
FLUTUANTE 32 FLUTUANTE 29460,77 0,00
GASES LIQUEFEITOS 8 GASES LIQUEFEITOS 53758,00 41493,43
GASES LIQUEFEITOS 2 LPG TANKER 7632,17 9021,43
GRANELEIRO 16 GRANELEIRO 897690,22 138118,30
GRANELEIRO 2 ORE OIL 82970,47 350,00
GRANELEIRO 4 TANQUE - GRANÉIS LÍQUIDOS 873,88 1180,00
LANCHA 513 LANCHA 2598,02 15129159,82 1,00
LANCHA 19 LANCHA MISTA 195,52 6307,00
LANCHA 22 LANCHA PASSAGEIROS 107,35 8624,00
LANCHA 22 LANCHA PRÁTICO 154,40 9033,26
LANCHA 147 Motorboat 947,21 47251,50
OUTRAS EMBARCAÇÕES 5 OUTRAS EMBARCAÇÕES 271,45 2163,00
OUTRAS EMBARCAÇÕES 10 APOIO A MERGULHO - DIVING SUPPORT VESSEL 2988,33 24360,41
OUTRAS EMBARCAÇÕES 1 ESCUNA 19,30 150,00
OUTRAS EMBARCAÇÕES 2 OUTRAS EMBARCAÇÕES 0,01 657,06
OUTRAS EMBARCAÇÕES 1 SAVEIRO 6,40 140,00
PASSAGEIRO/CARGA GERAL 9 PASSAGEIRO/CARGA GERAL 142,00 3017,00
PASSAGEIRO/CARGA GERAL 4 PASSAGEIRO E CARGA 273,43 8256,00
PASSAGEIROS 39 PASSAGEIROS 728,60 8030,50
PASSAGEIROS 18 PASSAGEIROS 283,64 5740,00
PESQUEIRO 14 PESQUEIRO 201,56 2643,00 4,40
PESQUISA 3 PESQUISA 34,70 530,00
PETROLEIRO 20 PETROLEIRO 1225600,07 181381,35
PETROLEIRO 14 TANQUE 1311878,62 194194,54
PORTA CONTEINER 27 PORTA CONTEINER 1175548,40 401631,51
QUÍMICO 5 QUÍMICO 119289,82 36948,89
REBOCADOR/EMPURRADOR 355 REBOCADOR/EMPURRADOR 53336,61 884266,38 766,73
REBOCADOR/EMPURRADOR 25 EMPURRADOR 1609,11 28839,57
REBOCADOR/EMPURRADOR 16 LH 4974,10 43314,15 30,71
REBOCADOR/EMPURRADOR 75 REBOCADOR 14803,12 232970,77 20,40
REBOCADOR/EMPURRADOR 1 REBOCADOR COSTEIRO 35,20 1230,00
REBOCADOR/EMPURRADOR 83 REBOCADOR DE ALTO-MAR 15822,14 274347,47 572,49
REBOCADOR/EMPURRADOR 4 REBOCADOR DE PORTO 550,43 9569,02 73,00
SAVEIRO 9 SAVEIRO 32,32 1007,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 46 SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 162832,60 250985,56
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 1 AHSV 3954,00 24371,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 27 AHTS 82097,30 298687,54
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 1 AHTS 10.000 2450,00 9000,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 2 AHTS 12.000 5095,00 26006,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 3 AHTS 18.000 10113,90 13000,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 4 CREWBOAT 314,11 10405,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 1 CSV 4115,00 5000,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 1 DSV 4000,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 2 FSV 1155,70 10200,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 1 LH 270,73 2394,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 2 MANUSEIO DE ESPIAS 490,00 4370,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 10 MPSV 38576,86 62253,10
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 1 OCV 8588,00 8000,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 19 OSRV 38585,50 81065,38
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 8 OSV 24935,20 28165,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 3 PLSV 20681,00 36500,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 82 PSV 269842,90 496699,39
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 1 PSV 1.000 1070,00 6233,22
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 11 PSV 1.500 16451,15 41329,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 25 PSV 3.000 82554,06 118042,34 0,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 5 PSV 4.000 22342,90 19000,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 36 PSV 4.500 176246,29 210531,12 0,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 3 PSV 5.100 14198,00 16302,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 1 ROV 1626,56 4000,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 7 RSV 26028,00 18488,50
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 2 RSV/CSV 6955,00 19803,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 2 SUBSEA EQUIPMENT SUPPORT VESSEL 15139,00 28417,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 3 SV 4856,00 21865,68
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 2 SV 1.500 OR 2997,54 5660,46
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 2 TUG SV 9567,37 41752,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 1 UMS 2599,00 3505,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 4 UT 456,73 9156,00 10,09
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 4 UT 750 432,57 2075,00
SUPRIDORES DE PLATAFORMAS MARÍTIMAS (SUPPLY) 2 WSV 7971,00 3299,00
TANKER 1 TANKER 15026,00 7342,00
TRAINEIRA 65 TRAINEIRA 713,72 11121,50
TRAINEIRA 9 TRAINEIRA 68,60 1975,00