DADOS GERAIS | |
TIPO | DESCRIÇÃO |
Exercício de contas | 2015 |
Código e descrição da unidade respectiva | 682010 - Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ |
Número do processo no órgão ou entidade de origem | *** |
Número do processo no TCU | *** |
Situação junto ao TCU | Entregue |
Local e horário onde a cópia da documentação estará a disposição dos interessados | Gerência de Orçamento e Finanças - ANTAQ de segunda a sexta-feira das 8 às 18h |
DADOS GERAIS | |
TIPO | DESCRIÇÃO |
Exercício de contas | 2014 |
Código e descrição da unidade respectiva | 682010 - Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ |
Número do processo no órgão ou entidade de origem | *** |
Número do processo no TCU | *** |
Situação junto ao TCU | Entregue |
Local e horário onde a cópia da documentação estará a disposição dos interessados | Gerência de Orçamento e Finanças - ANTAQ de segunda a sexta-feira das 8 às 18h |
DADOS GERAIS | |
TIPO | DESCRIÇÃO |
Exercício de contas | 2013 |
Código e descrição da unidade respectiva | 682010 - Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ |
Número do processo no órgão ou entidade de origem | 50300.000513/2014-18 |
Número do processo no TCU | 020.133/2014-6 |
Situação junto ao TCU | Entregue |
Local e horário onde a cópia da documentação estará a disposição dos interessados | Gerência de Orçamento e Finanças - ANTAQ de segunda a sexta-feira das 8 às 18h |
Relatório de Auditoria de Gestão nº 15/2014
DADOS GERAIS | |
TIPO | DESCRIÇÃO |
Exercício de contas | 2012 |
Código e descrição da unidade respectiva | 682010 - Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ |
Número do processo no órgão ou entidade de origem | 50300.000732/2013-16 |
Número do processo no TCU | 023395/2013-3 |
Situação junto ao TCU | Em Análise |
Local e horário onde a cópia da documentação estará a disposição dos interessados | Gerência de Orçamento e Finanças - ANTAQ de segunda a sexta-feira das 8 às 18h |
Relatório de Auditoria (http://www.cgu.gov.br/relatorios/RA201306052/RA201306052.pdf)
DADOS GERAIS | |
TIPO | DESCRIÇÃO |
Exercício de contas | 2011 |
Código e descrição da unidade respectiva | 393002 - Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ |
Número do processo no órgão ou entidade de origem | 50300.000696/2012-18 |
Número do processo no TCU | 038.762/2012-9 |
Situação junto ao TCU | Encerrado |
Local e horário onde a cópia da documentação estará a disposição dos interessados | Gerência de Orçamento e Finanças - ANTAQ de segunda a sexta-feira das 8 às 18h |
Prestação de Contas da ANTAQ - 2011
Relatório de Auditoria (http://www.cgu.gov.br/relatorios/RA201203695/RA201203695.pdf)
DADOS GERAIS | |
TIPO | DESCRIÇÃO |
Exercício de contas | 2010 |
Código e descrição da unidade respectiva | 393002 - Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ |
Número do processo no órgão ou entidade de origem | 50300.000402/2010-88 |
Número do processo no TCU | 019.142/2011-0 |
Situação junto ao TCU | Encerrado |
Local e horário onde a cópia da documentação estará a disposição dos interessados | Gerência de Orçamento e Finanças - ANTAQ de segunda a sexta-feira das 8 às 18h |
Relatório de Auditoria (http://www.cgu.gov.br/relatorios/RA201108588/RA201108588.pdf)
DADOS GERAIS | |
TIPO | DESCRIÇÃO |
Exercício de contas | 2009 |
Código e descrição da unidade respectiva | 393002 - Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ |
Número do processo no órgão ou entidade de origem | 50300.000402/2010-88 |
Número do processo no TCU | 019192/2010-0 |
Situação junto ao TCU | Encerrado |
Local e horário onde a cópia da documentação estará a disposição dos interessados | Gerência de Orçamento e Finanças - ANTAQ de segunda a sexta-feira das 8 às 18h |
Relatório de Auditoria (http://www.cgu.gov.br/relatorios/RA243888/RA243888.pdf)
DADOS GERAIS |
|
TIPO |
DESCRIÇÃO |
Exercício de contas | 2008 |
Código e descrição da unidade respectiva | 393002 - Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ |
Número do processo no órgão ou entidade de origem | 50300.000608/2009-74 |
Número do processo no TCU | 013576/2009-7 |
Situação junto ao TCU | Encerrado |
Local e horário onde a cópia da documentação estará a disposição dos interessados | Gerência de Orçamento e Finanças - ANTAQ de segunda a sexta-feira das 8 às 18h |
Relatório de Auditoria (http://www.cgu.gov.br/relatorios/RA224229/RA224229.pdf)
DADOS GERAIS |
|
TIPO |
DESCRIÇÃO |
Exercício de contas | 2007 |
Código e descrição da unidade respectiva | 393002 - Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ |
Número do processo no órgão ou entidade de origem | 50300.000391/2008-11 |
Número do processo no TCU | 015203/2008-05 |
Situação junto ao TCU | Encerrado |
Local e horário onde a cópia da documentação estará a disposição dos interessados | Gerência de Orçamento e Finanças - ANTAQ de segunda a sexta-feira das 8 às 18h |
Relatório de Auditoria (http://www.cgu.gov.br/relatorios/RA208622/RA208622.pdf)
DADOS GERAIS |
|
TIPO |
DESCRIÇÃO |
Exercício de contas | 2006 |
Código e descrição da unidade respectiva | 393002 - Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ |
Número do processo no órgão ou entidade de origem | 50300.000244/2007 |
Número do processo no TCU | 017.206/2007-8 |
Situação junto ao TCU | Encerrado |
Local e horário onde a cópia da documentação estará a disposição dos interessados | Gerência de Orçamento e Finanças - ANTAQ de segunda a sexta-feira das 8 às 18h |
Relatório de Auditoria (http://www.cgu.gov.br/relatorios/RA189437)
DADOS GERAIS |
|
TIPO |
DESCRIÇÃO |
Exercício de contas | 2005 |
Código e descrição da unidade respectiva | 393002 - Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ |
Número do processo no órgão ou entidade de origem | 50300.000191/2006-05 |
Número do processo no TCU | 012.857/2006-9 |
Situação junto ao TCU | Encerrado |
Local e horário onde a cópia da documentação estará a disposição dos interessados | Gerência de Orçamento e Finanças - ANTAQ de segunda a sexta-feira das 8 às 18h |
Relatório de Auditoria (http://www.cgu.gov.br/relatorios/RA175459)
DADOS GERAIS |
|
TIPO |
DESCRIÇÃO |
Exercício de contas | 2004 |
Código e descrição da unidade respectiva | 393002 - Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ |
Número do processo no órgão ou entidade de origem | 50300.000199/2005 |
Número do processo no TCU | 010.169/2005-4 |
Situação junto ao TCU | Encerrado |
Local e horário onde a cópia da documentação estará a disposição dos interessados | Gerência de Orçamento e Finanças - ANTAQ de segunda a sexta-feira das 8 às 18h |
DADOS GERAIS |
|
TIPO |
DESCRIÇÃO |
Exercício de contas | 2003 |
Código e descrição da unidade respectiva | 393002 - Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ |
Número do processo no órgão ou entidade de origem | 50300.000280/2004 |
Número do processo no TCU | 009.045/2004-6 |
Situação junto ao TCU | Encerrado |
Local e horário onde a cópia da documentação estará a disposição dos interessados | Gerência de Orçamento e Finanças - ANTAQ de segunda a sexta-feira das 8 às 18h |
DADOS GERAIS |
|
TIPO |
DESCRIÇÃO |
Exercício de contas | 2002 |
Código e descrição da unidade respectiva | 393002 - Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ |
Número do processo no órgão ou entidade de origem | 50300.000120/2003 |
Número do processo no TCU | 010.773/2003-3 |
Situação junto ao TCU | Encerrado |
Local e horário onde a cópia da documentação estará a disposição dos interessados | Gerência de Orçamento e Finanças - ANTAQ de segunda a sexta-feira das 8 às 18h |
© 2010 ANTAQ - Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Todos os direitos reservados.
SEPN - Quadra 514 - Conjunto "E" - Edifício ANTAQ - CEP-70760-545 - Brasília/DF Fone: (61) 2029-6500